Услуга | Стоимость(руб.) |
Выезд к заказчику (в черте г. Челябинска) | 500 |
Минимальный ремонт | 600 |
Минимальный ремонт с выездом к заказчику (в черте г. Челябинска) | 1000 |
Диагностика/консультация с выездом к заказчику (1 час) | 500 |
Ремонт Ноутбуков | |
Замена дисплея (экрана) ноутбука | |
Замена экрана (дисплея) ноутбука 10.1” LED (HSD101PFW2) | 2500 |
Замена дисплея (экрана) ноутбука 13,3” LED (LP133WX3) | 2700 |
Замена матрицы (экрана) ноутбука 14,0” LED (B140RW02) | 2700 |
Замена матрицы (экрана) ноутбука 15,4” CCFL (LP154WX4) | 1800 |
Замена дисплея (экрана) ноутбука 15,6” LED (LTN156AT02) | 3200 |
Замена дисплея (экрана) ноутбука 17,1” CCFL (LP171WP4) | 3700 |
Замена матрицы (экрана) ноутбука 17,3” LED (LP173WD1) | 4200 |
Замена клавиатуры ноутбука | 1200 - 2000 |
Ремонт мат. платы ноутбука (замена разъёма питания, USB) | 1500 |
Ремонт залитых ноутбуков | от 3000 |
Ремонт корпуса ноутбука | от 1000 |
Ремонт системы охлаждения ноутбука | от 1000 |
Замена шлейфа матрицы | от 1700 |
Чистка системы охлаждения ноутбука | 800 |
Ремонт LCD (ЖК) мониторов | |
Ремонт блока питания монитора | 1500 |
Ремонт инвертора подсветки монитора | 1500 - 2000 |
Замена ламп подсветки монитора | 2000 |
Ремонт AV-ресиверов |
Ремонт AV-ресиверов | от 1500 |
Ремонт усилителя мощности ресивера | 2000 - 2500 |
Ремонт цепей питания ресивера | 1500 - 2000 |
Замена контроллера HDMI | 3500 |
Ремонт автомобильных усилителей |
Ремонт автоусилителей (классический, AB class) | 1000 - 1500 |
Ремонт автоусилителей (моноблок, D class) | от 1500 |
Ремонт Музыкальных центров | |
Ремонт платы питания | 1500 |
Ремонт усилителя | 2000 - 2500 |
Ремонт CD/DVD чейнджера | 1500 - 2000 |
Замена лазерной головки | 2000 - 2500 |
Ремонт blu-ray (БлуРей) проигрывателей | от 2000 |
Ремонт платы питания | 1500 - 2000 |
Замена лазерной головки DVD | 1500 - 2000 |
Замена лазерной головки Blu-ray (BD) | от 4000 |
Ремонт усилителя | 2000 |
Ремонт профессионального (концертного) звукового оборудования | |
Ремонт профессиональных усилителей мощности AB-class | от 2500 |
Ремонт концертных усилителей мощности D-class | от 3000 |
Ремонт импульсных БП профессиональных усилителей | от 3000 |
Ремонт концертных усилителей с DSP | от 4000 |
Ремонт трансляционных усилителей | от 2500 |
Ремонт концертных активных акустических систем AB-class | от 2500 |
Ремонт профессиональных активных акустических систем D-class | от 3000 |
Ремонт ИБП профессиональных активных акустических систем | от 3000 |
Ремонт профессиональных активных акустических систем с DSP | от 3500 |
Ремонт ВЧ динамиков 1" (P.Audio PHT-411) заменой подвижной системы (мембраны) | от 1000 |
Ремонт ВЧ динамиков 2" (P.Audio BM-D450) заменой подвижной системы (мембраны) | от 2000 |
Ремонт ВЧ динамиков 3" (P.Audio BM-D750) заменой подвижной системы (мембраны) | от 3000 |
Ремонт ВЧ динамиков 4" (JBL 2446) заменой подвижной системы (мембраны) | от 4000 |
Ремонт акустической системы Mackie MSR450 (замена мембраны ВЧ динамика) | 3000 |
Ремонт акустической системы JBL EON 315/515XT (замена мембраны ВЧ динамика JBL 2414H-1) | 3000 |
Ремонт акустической системы Alto Elvis 10/12/15 (замена мембраны ВЧ динамика HG00081 (HG00219) 1"-1140 ) | 1500 |
Ремонт акустической системы Альто MS 8/10/12/15 (замена мембраны высокочастотного динамика HG00280 ) | 1500 |
Ремонт акустической системы Mackie SRM450 (замена мембраны ВЧ динамика (драйвера) DC10/1801-8 ) | 3000 |
Ремонт динамика JBL 2446 (замена подвижнй системы ВЧ динамика) | 4000 |
Ремонт микшерных пультов | |
Ремонт микшерных пультов | от 1500 |
Ремонт цепей питания | 1500 |
Ремонт "залитых" микшеров | от 3000 |
Замена фейдеров 60мм (3шт) | 2000 |
Замена фейдеров 60мм (10шт) | 4500 |
Замена фейдеров 100мм (3шт) | 2300 |
Замена фейдеров 100мм (10шт) | 5500 |
Ремонт видео проекторов | от 2000 |
Чистка системы охлаждения видеопроектора | 1000 |
Замена лампы проектора (совместимая, до 200Вт) | от 6000 |
Ремонт концертных радиосистем | |
Ремонт цепей питания | 1000 |
Ремонт/настройка РЧ тракта | 2500 |
Замена капсюля микрофона (на аналог Shure Beta 58) | 2000 |
Ремонт синтезаторов | от 2000 |